Beschreibung
Das Focus JARIFA² ist bestens für Abenteuer abseits der befestigten Wege geeignet. Dank der Mountainbike-Geometrie fühlt es sich im Gelände wohl. Das E-Hardtail animiert zur Alltagsflucht. Dank eines kürzeren Hinterbaus fährt sich das JARIFA² agil, eine 100 mm Federgabel und 29″-Laufräder mit Mountainbike-Reifen bringen Sicherheit.
Weitere Details
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
Farbe: | blue |
Größe: | L |
Kilometerstand: | 0 km |
Lieferumfang: | inkl. Ladegerät und Bedienungsanleitung |
Marke: | Focus |
Modell: | JARIFA² 6.7 |
Modelljahr: | 2023 |
Rad Status: | Neu |
Technische Details
Technische Details
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Radgewicht: | 23,5 kg |
Reichweite: | 100 km |
Schiebehilfe: | Ja |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Ausstattung und Komponenten
Ausstattung und Komponenten
Akku: | 625 Wh |
Akku Ladegerät: | Original Bosch Ladegerät |
Bremsen: | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsscheibe: | 180 mm | 180 mm |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Felgen: | RODI TRYP25 |
Gabel: | SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15x110 mm |
Gabel Federweg: | 100 mm |
Kette: | KMC X10, 10-fach |
Kurbel: | FSA CK-320, Aluminium |
Lenker: | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35.0 mm |
Motor: | Bosch Performance Line CX / Smart Sytem / 85 Nm |
Naben: | Shimano Alivio MT400 15x110 mm | Shimano Alivio MT400 12x148 mm |
Rahmen: | Diamant HT - 7005 hydroformed aluminum, 3D forging |
Rahmen Material: | Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Sattel: | Selle Royal HRN 4007 |
Schalthebel: | Shimano Deore M4100 |
Schaltung Gänge: | 10 Gänge |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120 |
Ausstattung kann abweichen, abhängig von der Verfügbarkeit der Ersatzteile.
Rahmengrößen:
Die in der Tabelle aufgeführten Rahmengrößen sind Empfehlungen, basierend auf der Körpergröße. Bitte beachte, dass die optimale Rahmengröße auch von individuellen Faktoren wie deinen Körperproportionen und persönlichen Vorlieben abhängt.
Citybikes | Trekkingbikes | MTBs | |
S | 155-166 cm | 155-166 cm | 155-169 cm |
M | 164-180 cm | 164-180 cm | 167-180 cm |
L | 178-191 cm | 178-191 cm | 175-190 cm |
XL | 186-200 cm | 186-200 cm | 186-200 cm |